簡要描述:GR150數字高性能型(GR150 series-digital high performance)GR150-P5;GR150-P12;GR150-P18;GR150-S5;GR150-S12,GR150-S18;GR150-S26;GR150-S38http://www.sleic.com.cn產品特點:GR150低溫循環(huán)水浴 grant制冷循環(huán)水浴 GR150低溫制冷循環(huán)水浴雙重顯示:高亮LED顯示溫度,同時2行16字LCD顯示方便操作雙加熱器:2k
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | Grant |
---|
GR150數字高性能型(GR150 series-digital high performance)
型號 | GR150-P5 | GR150-P12 | GR150-P18 | ||||
溫度范圍 | ºC | 室溫+5 ~ 99 | |||||
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
設置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
(使用Labwise™軟件為0.01) | |||||||
顯示 | 4位13mm LED | ||||||
2行16字LCD | |||||||
顯示分辨率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
存儲溫度值個數 | 4 | ||||||
兩點校準 | 是 | ||||||
補償調整 | 有 | ||||||
外接探頭 | Pt1000 | ||||||
RS232接口 | 有 | ||||||
可編程 | 通過PC | ||||||
存儲程序個數 | 1 x 30段 | ||||||
加熱功率 | 240V | kW | 2 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
泵 | 壓力 | mbar | 270 | ||||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
管直徑 | 入口/出口 | mm | 6, 11 | ||||
安全性 | 溫度過高 | 可調斷電保護 | |||||
液面水平 | 浮控開關 | ||||||
鬧鈴 | 高、低 | ||||||
電源功率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | |||
頂端開口 | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 | ||
液體深度 | /zui小 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 | ||
槽內尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 | ||
外部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 | ||
外部尺寸(含控制器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 |
型號 | GR150-S5 | GR150-S12 | GR150-S18 | GR150-S26 | GR150-S38 | ||
溫度范圍1 | ºC | 0 ~ 150 ² | 0 ~ 150 ³ | 0 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | |
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
設置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
(使用Labwise™軟件為0.01) | |||||||
顯示 | 4位13mm LED | ||||||
2行16字LCD | |||||||
顯示分辨率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
存儲溫 度值個數 | 4 | ||||||
兩點重校準 | 是 | ||||||
補償調整 | 有 | ||||||
外接探頭 | Pt1000 | ||||||
RS232接口 | 有 | ||||||
可編程 | 通過電腦 | ||||||
存儲程序個數 | 1 x 30段 | ||||||
加熱功率 | 240V | kW | 2 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
泵 | 壓力 | mbar | 270 | ||||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
管直徑 | 進口/出口 | mm | 6, 11 | ||||
安全性 | 溫度過高 | 可調斷電保護 | |||||
液面水平 | 浮控開關 | ||||||
鬧鈴 | 高、低 | ||||||
電源功率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
頂端開口 | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
液體深度 | zui小/ | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
槽內尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
外圍尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
配套冷卻系統(tǒng) | C1G | C1G | C1G | C1G, C2G | C1G, C2G |
型號 | PL5 | PL12 | PL18 | FG5 | LG12 | LG26 | LG38 |
類型 | 平面 | 曲面 | 曲面 | 平面 | 山形,鉸鏈 | 山形,鉸鏈 | 山形,鉸鏈 |
配套浴槽 | P5 | P12 | P18 | S5 | S12 | S18;S26 | S38 |
材料 | 不銹鋼 | 塑料 | 塑料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
型號 | 需要聚丙烯球數量 |
S5,P5 | 1×PS20 |
S12,P12 | 1×PS20 |
S18,P18 | 2×PS20 |
S26 | 2×PS20 |
S38 | 3×PS20 |
試管尺寸 | 每個試管架中容納試管數量 | |
QR | VR | |
直徑10-13 mm | 30 | 65 |
直徑16-19 mm | 16 | 36 |
直徑24 mm | 10 | 23 |
直徑30 mm | 5 | 14 |
容積0.5 ml | 44 | 102 |
容積1.5 ml | 35 | 75 |
浴槽 | 每個浴槽容納試管架數量 |
S5,P5 | 1×QR |
S12,P12 | 2×VR |
S18,P18 | 4×VR |
S26 | 4×VR |
S38 | 6×VR |
浴槽 | 抬高架 |
P12,S12 | RS14 |
P18,S18 | RS22 |
S26 | RS28 |
S38 | RS38/RS28 |
浸入式冷卻器 | 熱傳導線圈 | ||
型號 | C1G | C2G | CW5 |
溫度范圍/℃ | 0 ~ 40 | ﹣15 ~ 40 | 高于冷卻劑2℃ |
適用儀器型號 | 所有GR150-S系列 | GR150-S26 GR150-S38 | 所有GR150-S系列 |
GR150低溫循環(huán)水浴 grant制冷循環(huán)水浴 GR150低溫制冷循環(huán)水浴
電話
微信掃一掃