簡要描述:智能PH分析儀GREENPRIMA主要由控制器和pH/Orp傳感器兩部分組成,可對污水pH/氧化還原電位值進行連續(xù)測量或根據(jù)現(xiàn)場工況進行定量控制,正確選擇相應的pH/ORP傳感器電極以有效提高產(chǎn)品的測量精度和延長產(chǎn)品的使用壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
智能PH分析儀GREENPRIMA
智能在線PH/ORP計技術參數(shù):
型號 | PM8202P | |
測量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
PH/ORP電極參數(shù):
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含氫f酸水體的PH值測量 |
智能PH分析儀GREENPRIMA可對污水pH/ORP值進行連續(xù)測量或根據(jù)現(xiàn)場工況進行定量控制,正確選擇相應的PH/ORP電極以有效提高產(chǎn)品的測量精度和延長產(chǎn)品的使用壽命。產(chǎn)品廣泛應用于:污水處理、發(fā)電、養(yǎng)殖、學校、制藥廠、醫(yī)院、發(fā)酵、化工、自來水等。
電話
微信掃一掃