簡要描述:飲用水在線ORP分析儀PM8202P配置不同類型的 pH 電或 ORP 電廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業(yè)、造紙業(yè)、生物發(fā)酵工程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植等各個行業(yè)。對水溶液的 pH(酸堿度)值、ORP(氧化還原電位)值和溫度值進行連續(xù)監(jiān)測和控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
飲用水在線ORP分析儀
英國戈普在線PH/ORP分析儀PM8202P產(chǎn)品簡介:
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠端進行監(jiān)測與通訊;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態(tài)各項參數(shù)一目了然;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據(jù)并有查詢功能;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護等達IP65;
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關(guān)閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對比度等可調(diào)。
飲用水在線ORP分析儀 技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
英國戈普水質(zhì)在線PH分析儀由PM8202P控制器和Bsens系列傳感器兩部分組成,除Bsens110T外均為玻璃材質(zhì),適用場景包括了一般污水,高污脫硫廢水,高溫滅菌/發(fā)酵水體,純水/超純水,含氫氟酸水體,氯堿化工等。
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量
| 氯堿化工pH值測量 |
電話
微信掃一掃